Tubo Rectangular

Tubo rectangular. Outras medidas sob consulta.
Dimensões Standard
| Dimensões (mm) | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| 20X10 | 0.453 | 0.538 | 0.661 | |||||
| 20X15 | 0.533 | 0.634 | 0.781 | |||||
| 25X10 | 0.781 | 0 | ||||||
| 25X15 | 0.613 | 0.729 | 0.9 | 1.176 | ||||
| 30X10 | 0.613 | 0.729 | 0.9 | |||||
| 30X15 | 0.693 | 0.825 | 1.02 | 1.335 | ||||
| 30X20 | 0.772 | 0.921 | 1.14 | 1.494 | ||||
| 35X20 | 0.852 | 1.017 | 1.259 | 1.654 | ||||
| 40X10 | 1.14 | 1.495 | ||||||
| 40X15 | 0.852 | 1.017 | 1.259 | 1.654 | ||||
| 40X20 | 0.932 | 1.112 | 1.379 | 1.813 | 2.645 | |||
| 40X30 | 1.091 | 1.303 | 1.618 | 2.132 | 2.635 | 3.124 | ||
| 50X10 | 1.379 | |||||||
| 50X20 | 1.091 | 1.303 | 1.618 | 2.132 | ||||
| 50X25 | 1.399 | 1.738 | 2.292 | 3.411 | ||||
| 50X30 | 1.251 | 1.495 | 1.857 | 2.541 | 3.602 | |||
| 50X40 | 1.686 | 2.097 | 2.77 | 3.432 | 4.081 | |||
| 60X20 | 1.495 | 1.857 | 2.451 | |||||
| 60X30 | 1.686 | 2.097 | 2.77 | 3.432 | 4.081 | |||
| 60X40 | 1.878 | 2.336 | 3.089 | 3.831 | 4.559 | 5.979 |
| Dimensões (mm) | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| 70X20 | 2.097 | 2.77 | 4.081 | |||||
| 70X30 | 2.336 | 3.089 | 4.559 | 5.979 | ||||
| 70X40 | 3.409 | 5.038 | ||||||
| 80X20 | 2.336 | 3.089 | ||||||
| 80X30 | 3.405 | 5.033 | 6.611 | |||||
| 80X40 | 2.261 | 2.814 | 3.727 | 4.628 | 5.516 | 7.255 | 8.943 | |
| 80X50 | 4.00 | 5.920 | 7.790 | |||||
| 80X60 | 4.365 | 5.426 | 6.473 | 8.531 | ||||
| 100X40 | 4.365 | 5.426 | 6.473 | 8.531 | 10.538 | |||
| 100X50 | 4.684 | 5.824 | 6.952 | 9.159 | 11.335 | |||
| 100X60 | 5.003 | 7.43 | 9.807 | 12.133 | ||||
| 100X80 | 5.642 | 8.387 | 11.083 | 13.728 | ||||
| 120X40 | 5.003 | 7.43 | 9.807 | |||||
| 120X60 | 5.642 | 8.387 | 11.083 | 13.728 | ||||
| 120X80 | 6.279 | 9.343 | 12.358 | 15.322 | ||||
| 140X60 | 6.279 | 9.343 | 12.358 | |||||
| 150X50 | 6.279 | 9,343 | 12.358 | 15.322 | ||||
| 150X100 | 7.874 | 11.735 | 15.548 | |||||
| 160X80 | 7.555 | 11.258 | 14.91 | |||||
| 180X60 | 7.555 | 11.258 | 14.91 |
