Qualidades 304 e 316, outras sob consulta.
Outras medidas sob consulta.
Peso teórico kg/metro
Diâmetro | Espessura | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,6 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 0,13 | |||||||||||
8 | 0,18 | |||||||||||
10 | 0,23 | 0,32 | ||||||||||
12 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,50 | ||||||||
13 | 0,30 | 0,43 | ||||||||||
14 | 0,33 | 0,39 | 0,47 | 0,60 | ||||||||
15 | 0,35 | 0,42 | 0,50 | 0,65 | ||||||||
16 | 0,38 | 0,45 | 0,55 | 0,70 | ||||||||
17,2 (3/8") | 0,41 | 0,48 | 0,59 | 0,76 | 0,92 | |||||||
18 | 0,43 | 0,51 | 0,62 | 0,80 | ||||||||
19 | 0,45 | 0,54 | 0,66 | 0,85 | ||||||||
20 | 0,48 | 0,57 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,28 | ||||||
21,3 (1/2") | 0,60 | 0,74 | 0,79 | 0,97 | 1,18 | 1,22 | 1,38 | |||||
22 | 0,53 | 0,63 | 0,77 | 1,00 | ||||||||
23 | 0,55 | 0,66 | 0,80 | 1,05 | ||||||||
25 | 0,60 | 0,72 | 0,88 | 1,15 | 1,41 | 1,65 | ||||||
25,4 | 0,90 | 1,17 | ||||||||||
26,9 (3/4") | 0,77 | 0,95 | 1,01 | 1,25 | 1,53 | 1,58 | 1,80 | |||||
28 | 0,68 | 0,81 | 1,00 | 1,30 | 1,60 | 1,88 | ||||||
30 | 0,73 | 0,87 | 1,07 | 1,40 | 1,72 | 2,03 | ||||||
32 | 0,78 | 0,93 | 1,15 | 1,50 | 1,85 | 2,18 | ||||||
33 | 1,18 | |||||||||||
33,7(1") | 0,98 | 1,21 | 1,29 | 1,59 | 1,95 | 2,03 | 2,31 | 2,44 | 2,98 | |||
35 | 0,85 | 1,02 | 1,26 | 1,65 | 2,04 | 2,40 | ||||||
38 | 0,93 | 1,11 | 1,37 | 1,80 | 2,22 | 2,63 | ||||||
40 | 0,98 | 1,17 | 1,45 | 1,90 | 2,35 | 2,78 | 3,61 | |||||
42,4 (1"1/2) | 1,04 | 1,24 | 1,54 | 1,64 | 2,02 | 2,50 | 2,59 | 2,96 | 3,14 | 3,85 | ||
43 | 1,26 | 1,56 | 2,54 | |||||||||
44,5 | 1,62 | 2,13 | ||||||||||
45 | 1,10 | 1,32 | 1,63 | 2,15 | 2,66 | 3,16 | ||||||
48,3 (1"1/2) | 1,42 | 1,76 | 1,87 | 2,32 | 2,87 | 2,98 | 3,40 | 3,61 | 4,44 | |||
50 | 1,23 | 1,47 | 1,82 | 2,40 | 2,97 | 3,53 | 4,61 | |||||
50,8 | 1,24 | 1,49 | 1,85 | 2,44 | 3,59 | |||||||
51 | 1,25 | 1,50 | 1,86 | 2,45 | 3,04 | 3,61 | ||||||
52 | 1,23 | 1,53 | 1,90 | 2,50 | 3,10 | 3,68 | ||||||
53 | 1,94 | 2,55 | ||||||||||
54 | 1,33 | 1,59 | 1,97 | 2,60 | 3,22 | 3,83 | ||||||
55 | 1,62 | 2,01 | ||||||||||
57 | 2,09 | 2,75 | 3,41 | 4,06 | 5,31 | |||||||
60,3 (2") | 1,78 | 2,21 | 2,35 | 2,92 | 3,62 | 3,76 | 4,30 | 4,58 | 5,64 | |||
63 | 2,31 | 3,06 | ||||||||||
63,5 | 1,87 | 2,33 | 3,08 | 3,82 | 4,55 | 5,96 | ||||||
70 | 2,57 | 3,41 | 4,23 | 5,03 | 6,61 | |||||||
73 | 2,69 | 3,56 | ||||||||||
76 | 2,79 | 3,71 | ||||||||||
76,1 (2"1/2) | 2,80 | 2,99 | 3,71 | 4,61 | 4,79 | 5,49 | 7,22 | |||||
80 | 2,95 | 3,91 | 4,85 | 5,78 | 7,61 | |||||||
84 | 3,10 | 4,11 | 5,10 | 6,09 | ||||||||
85 | 3,14 | 4,16 | ||||||||||
88,9 (3") | 3,28 | 3,50 | 4,35 | 5,41 | 5,62 | 6,45 | 8,50 | 10,50 | ||||
101,6 (3" 1/2) | 3,76 | 4,01 | 4,99 | 6,20 | 6,45 | 7,41 | 9,78 | 12,09 | ||||
104 | 3,85 | 5,11 | 6,35 | 7,59 | 10,02 | 12,39 | ||||||
108 | 4,00 | 5,31 | 6,61 | 7,89 | 10,42 | |||||||
114,3 (4") | 4,24 | 4,52 | 5,62 | 7,00 | 7,27 | 8,36 | 11,05 | 13,68 | 16,27 | |||
127 | 6,26 | |||||||||||
129 | 6,36 | 7,92 | 9,47 | 12,52 | 15,25 | |||||||
133 | 9,77 | 12,92 | ||||||||||
139,7 (5") | 6,90 | 8,59 | 8,93 | 10,27 | 13,59 | 16,86 | ||||||
154 | 7,61 | 9,48 | 11,34 | 15,02 | 18,66 | |||||||
159 | 7,86 | 11,72 | ||||||||||
168,3 (6") | 8,33 | 10,38 | 10,79 | 12,42 | 16,46 | 20,45 | 24,38 | |||||
204 | 10,12 | |||||||||||
206 | 15,25 | |||||||||||
219,1 (8") | 10,87 | 16,23 | 21,53 | 26,79 | 32,00 | |||||||
254 | 12,62 | |||||||||||
256 | 19,01 | |||||||||||
273 (10") | 12,57 | 20,28 | 26,94 | 33,55 | 40,11 | |||||||
323,9 (12") | 16,12 | 24,11 | 32,04 | 39,93 | 47,76 |
Gama ASTM
Diâmetro | S 5 | S 10 | S/STD 40 | S/XS 80 | 160 | XXS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas nominais |
mm | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m |
1/4" | 13,72 | 1,65 | 0,49 | 2,24 | 0,64 | 3,02 | 0,80 | ||||||
3/8" | 17,15 | 1,65 | 0,63 | 2,31 | 0,85 | 3,20 | 1,11 | ||||||
1/2" | 21,34 | 1,65 | 0,81 | 2,11 | 1,01 | 2,77 | 1,28 | 0,73 | 1,64 | 4,78 | 1,97 | ||
3/4" | 26,67 | 1,65 | 1,03 | 2,11 | 1,30 | 2,87 | 1,71 | 3,91 | 2,23 | 5,56 | 2,94 | 7,82 | 3,70 |
1" | 33,40 | 1,65 | 1,31 | 2,77 | 2,12 | 3,38 | 2,54 | 4,55 | 3,28 | 6,35 | 4,29 | 9,09 | 5,53 |
1 1/4" | 42,16 | 1,65 | 1,67 | 2,77 | 2,73 | 3,56 | 3,44 | 4,85 | 4,53 | 6,35 | 5,70 | 9,70 | 7,89 |
1 1/2" | 48,26 | 1,65 | 1,92 | 2,77 | 3,16 | 3,68 | 4,11 | 5,08 | 5,49 | 7,14 | 7,36 | 10,16 | 9,70 |
2" | 60,33 | 1,65 | 2,42 | 2,77 | 3,99 | 3,91 | 5,52 | 5,54 | 7,59 | 8,71 | 11,26 | 11,07 | 13,64 |
2 1/2" | 73,03 | 2,11 | 3,74 | 3,05 | 5,34 | 5,16 | 8,76 | 7,01 | 11,58 | 9,52 | 15,14 | 14,02 | 20,70 |
3" | 88,90 | 2,11 | 4,58 | 3,05 | 6,55 | 5,49 | 11,46 | 7,62 | 15,50 | 11,13 | 21,66 | 15,24 | 28,10 |
3 1/2" | 101,60 | 2,11 | 5,25 | 3,05 | 7,52 | 5,74 | 13,70 | 8,08 | 18,81 | ||||
4" | 114,30 | 2,11 | 5,93 | 3,05 | 8,49 | 6,02 | 16,32 | 8,56 | 22,66 | 13,49 | 34,04 | 17,12 | 41,64 |
5" | 141,30 | 2,77 | 9,61 | 3,40 | 11,74 | 6,55 | 22,09 | 9,52 | 31,40 | 15,87 | 49,82 | 19,05 | 58,29 |
6" | 168,28 | 2,77 | 11,50 | 3,40 | 14,03 | 7,11 | 28,69 | 10,97 | 43,20 | 18,24 | 60,58 | 21,95 | 80,31 |
8" | 219,08 | 2,77 | 15,00 | 3,76 | 19,94 | 8,18 | 43,18 | 12,70 | 65,61 | 23,01 | 112,90 | 22,23 | 109,50 |
10" | 273,05 | 3,40 | 22,90 | 4,19 | 27,83 | 9,27 | 61,22 | 12,70 | 82,78 | 28,57 | 174,90 | 25,40 | 154,97 |
12" | 323,85 | 3,96 | 31,70 | 4,57 | 36,00 | 9,52 | 73,82 | 12,70 | 98,89 | 33,34 | 242,50 | 25,40 | 186,77 |
14" | 355,60 | 3,96 | 34,90 | 4,78 | 41,30 | 9,52 | 81,28 | 12,70 | 109,00 | 37,71 | 285,90 | ||
16" | 406,40 | 4,19 | 42,00 | 4,78 | 47,29 | 9,52 | 93,21 | 12,70 | 123,29 | 40,49 | 364,85 | ||
18" | 457,20 | 4,19 | 47,50 | 4,78 | 53,26 | 9,52 | 105,14 | 12,70 | 139,19 | 45,24 | 459,15 | ||
20" | 508,00 | 4,78 | 60,20 | 5,54 | 68,50 | 9,52 | 117,07 | 12,70 | 155,10 | 50,01 | 564,14 | ||
24" | 609,60 | 5,54 | 84,16 | 6,35 | 96,33 | 9,52 | 141,12 | 12,70 | 187,07 | 59,54 | 823,66 |
Qualidades 304 e 316, outras sob consulta.
Outras medidas sob consulta.
Peso teórico kg/metro
Secção (mm) | Espessura (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10x10 | 0,29 | ||||||||
12x12 | 0,36 | 0,42 | 0,52 | ||||||
15x15 | 0,45 | 0,54 | 0,66 | 0,86 | |||||
16x16 | 0,49 | 0,71 | 0,92 | ||||||
20x20 | 0,61 | 0,73 | 0,90 | 1,18 | |||||
22x22 | 0,99 | ||||||||
25x25 | 0,77 | 0,92 | 1,14 | 1,49 | 1,84 | 2,17 | |||
30x30 | 0,93 | 1,11 | 1,38 | 1,81 | 2,24 | 2,65 | |||
35x35 | 1,09 | 1,30 | 1,62 | 2,13 | 2,64 | 3,12 | |||
40x40 | 1,25 | 1,50 | 1,86 | 2,45 | 3,03 | 3,60 | 4,70 | ||
45x45 | 1,41 | 1,69 | 2,10 | 2,77 | 3,43 | 4,08 | |||
50x50 | 1,88 | 2,34 | 3,09 | 3,83 | 4,56 | 5,98 | 7,35 | 8,67 | |
60x60 | 2,81 | 3,73 | 4,63 | 5,52 | 7,26 | 8,94 | 10,58 | ||
70x70 | 4,37 | 6,47 | 8,53 | ||||||
80x80 | 5,00 | 6,22 | 7,43 | 9,81 | 12,13 | 14,41 | |||
90x90 | 8,39 | 11,08 | |||||||
100x100 | 6,28 | 9,34 | 12,36 | 15,32 | 18,24 | ||||
120x120 | 7,56 | 11,26 | 14,91 | 18,51 | 22,07 | ||||
150x150 | 9,47 | 14,13 | 18,74 | 23,30 | 27,81 | ||||
200x200 | 18,91 | 25,12 | 31,27 | 37,38 |
Qualidades 304 e 316, outras sob consulta.
Outras medidas sob consulta.
Peso teórico kg/metro
Secção (mm) | Espessura (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
20x10 | 0,45 | 0,54 | 0,54 | ||||||
20x15 | 0,53 | 0,63 | 0,78 | ||||||
25x10 | 0,78 | ||||||||
25x15 | 0,61 | 0,73 | 0,90 | 1,18 | |||||
30x10 | 0,61 | 0,73 | 0,90 | ||||||
30x15 | 0,69 | 0,83 | 1,02 | 1,34 | |||||
30x20 | 0,77 | 0,92 | 1,14 | 1,49 | |||||
35x20 | 0,85 | 1,02 | 1,26 | 1,65 | |||||
40x10 | 1,14 | 1,50 | |||||||
40x15 | 0,85 | 1,02 | 1,26 | 1,65 | |||||
40x20 | 0,93 | 1,11 | 1,38 | 1,81 | 2,65 | ||||
40x25 | 1,50 | 1,97 | |||||||
40x27 | 1,55 | ||||||||
40x30 | 1,09 | 1,30 | 1,62 | 2,13 | 2,64 | 3,12 | |||
50x10 | 1,38 | ||||||||
50x15 | 1,50 | ||||||||
50x20 | 1,09 | 1,30 | 1,62 | 2,13 | |||||
50x25 | 1,40 | 1,74 | 2,29 | 3,36 | |||||
50x30 | 1,25 | 1,50 | 1,86 | 2,54 | 3,60 | ||||
50x40 | 1,69 | 2,10 | 2,77 | 3,43 | 4,08 | ||||
60x20 | 1,50 | 1,86 | 2,45 | ||||||
60x30 | 1,69 | 2,10 | 2,77 | 3,43 | 4,08 | ||||
60x40 | 1,88 | 2,34 | 3,09 | 3,83 | 4,56 | 5,98 | |||
70x20 | 2,10 | 2,77 | 4,08 | ||||||
70x30 | 2,34 | 3,09 | 4,56 | 5,98 | |||||
70x40 | 3,41 | 5,04 | |||||||
80x20 | 2,34 | 3,09 | |||||||
80x30 | 3,41 | 5,03 | 6,61 | ||||||
80x40 | 2,26 | 2,81 | 3,73 | 4,63 | 5,52 | 7,26 | 8,94 | 10,58 | |
80x50 | 4,00 | 5,92 | 7,79 | 9,74 | 11,54 | ||||
80x60 | 4,37 | 5,43 | 6,47 | 8,53 | 10,54 | ||||
100x20 | 3,73 | ||||||||
100x30 | 4,05 | 6,00 | |||||||
100x40 | 4,37 | 5,43 | 6,47 | 8,53 | 10,54 | ||||
100x50 | 4,68 | 5,82 | 6,95 | 9,17 | 11,34 | 13,45 | |||
100x60 | 5,00 | 7,43 | 9,81 | 12,13 | |||||
100x80 | 5,64 | 8,39 | 11,08 | 13,73 | |||||
120x40 | 5,00 | 7,43 | 9,81 | ||||||
120x60 | 5,64 | 8,39 | 11,08 | 13,73 | 16,32 | ||||
120x80 | 6,28 | 9,34 | 12,36 | 15,32 | |||||
140x60 | 6,28 | 9,34 | 12,36 | ||||||
140x80 | 10,30 | 13,64 | 16,92 | 20,15 | |||||
150x50 | 6,28 | 9,34 | 12,36 | 15,32 | |||||
150x100 | 7,87 | 11,74 | 15,55 | 19,31 | 23,02 | ||||
160x80 | 7,55 | 11,26 | 14,91 | 18,51 | 22,07 | ||||
180x60 | 7,55 | 11,26 | 14,91 | ||||||
200x100 | 9,47 | 14,13 | 18,74 | 23,30 | 27,81 | ||||
200x150 | 21,93 | 27,29 | 32,59 | ||||||
250x100 | 21,93 | 27,29 | 32,59 | ||||||
250x150 | 25,12 | 31,27 | 37,38 | ||||||
300x100 | 25,15 | 31,27 | 37,38 |
Qualidades 304 e 316, outras sob consulta.
Outras medidas sob consulta.
Peso teórico kg/metro
Diâmetro (mm) | Espessura (mm) | |
---|---|---|
1,2 | 1,5 | |
30x15 | 0,88 | |
30x20 | 0,95 | |
38,5x20 | 0,93 | 1,15 |