Qualidades 303, 304 e 316, outras sob consulta.
Outras medidas sob consulta.
Diâmetro (mm) | kg/m | 303 | 304/304L | 316/316L | 316Ti |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0.03 | ● | |||
3 | 0.06 | ● | ● | ||
4 | 0.1 | ● | ● | ● | ● |
5 | 0.15 | ● | ● | ● | ● |
6 | 0.24 | ● | ● | ● | ● |
7 | 0.3 | ● | ● | ● | |
8 | 0.41 | ● | ● | ● | ● |
9 | 0.5 | ● | ● | ||
10 | 0.63 | ● | ● | ● | ● |
11 | 0.75 | ● | ● | ||
12 | 0.89 | ● | ● | ● | ● |
13 | 1.04 | ● | ● | ● | ● |
14 | 1.24 | ● | ● | ● | ● |
15 | 1.39 | ● | ● | ● | ● |
16 | 1.58 | ● | ● | ● | ● |
17 | 1.78 | ● | ● | ||
18 | 2 | ● | ● | ● | ● |
19 | 2.23 | ● | ● | ||
20 | 2.47 | ● | ● | ● | ● |
22 | 3.05 | ● | ● | ● | ● |
23 | 3.26 | ● | ● | ||
24 | 3.55 | ● | ● | ● | ● |
25 | 3.85 | ● | ● | ● | ● |
26 | 4.17 | ● | ● | ● | ● |
27 | 4.5 | ● | ● | ● | |
28 | 4.88 | ● | ● | ● | ● |
30 | 5.74 | ● | ● | ● | ● |
32 | 6.31 | ● | ● | ● | ● |
34 | 7.13 | ● | ● | ||
35 | 7.6 | ● | ● | ● | ● |
36 | 7.99 | ● | ● | ● | ● |
38 | 8.9 | ● | ● | ● | ● |
40 | 9.97 | ● | ● | ● | ● |
42 | 10.9 | ● | ● | ● | ● |
45 | 12.5 | ● | ● | ● | ● |
48 | 14.21 | ● | ● | ||
50 | 15.41 | ● | ● | ● | ● |
52 | 16.75 | ● | ● | ||
55 | 18.8 | ● | ● | ● | ● |
60 | 22.2 | ● | ● | ● | ● |
65 | 26.05 | ● | ● | ● | ● |
70 | 30.21 | ● | ● | ● | ● |
75 | 34.68 | ● | ● | ● | |
80 | 39.5 | ● | ● | ● | ● |
85 | 44.55 | ● | ● | ||
90 | 50 | ● | ● | ● | ● |
95 | 55.64 | ● | |||
100 | 61.9 | ● | ● | ● | ● |
Qualidades 303, 304 e 316, outras sob consulta.
Outras medidas sob consulta.
Dimensões (mm) | kg/m | 303 | 304/304L | 316/316L | 316Ti |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0.13 | ● | |||
5 | 0.2 | ● | |||
6 | 0.29 | ● | ● | ||
8 | 0.5 | ● | ● | ● | ● |
10 | 0.79 | ● | ● | ● | ● |
12 | 1.13 | ● | ● | ● | ● |
14 | 1.54 | ● | ● | ||
15 | 1.77 | ● | ● | ● | ● |
16 | 2.01 | ● | ● | ● | |
18 | 2.54 | ● | |||
20 | 3.14 | ● | ● | ● | ● |
22 | 3.8 | ● | |||
25 | 4.91 | ● | ● | ● | ● |
30 | 7.07 | ● | ● | ● | ● |
35 | 9.62 | ● | ● | ● | ● |
40 | 12.56 | ● | ● | ● | ● |
45 | 16.25 | ● | ● | ||
50 | 20 | ● | ● | ● | ● |
60 | 28.26 | ● | ● | ● | ● |
70 | 38.5 | ● | ● | ● | |
75 | 44.2 | ● | |||
80 | 50.2 | ● | ● | ● | |
90 | 63.6 | ● | ● | ||
100 | 78.5 | ● | ● | ● | |
120 | 113 | ● |
Qualidades 303, 304 e 316, outras sob consulta.
Outras medidas sob consulta.
Dimensões (mm) | kg/m | 303 | 304/304L | 316/316L | 316Ti |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0.98 | ● | ● | ||
12 | 1.28 | ● | ● | ||
13 | 1.45 | ● | ● | ● | ● |
14 | 1.63 | ● | ● | ● | ● |
17 | 2.24 | ● | ● | ● | ● |
19 | 2.75 | ● | ● | ● | ● |
22 | 3.59 | ● | ● | ● | ● |
24 | 4.22 | ● | ● | ● | ● |
27 | 5.26 | ● | ● | ● | ● |
30 | 6.42 | ● | ● | ● | ● |
32 | 7.26 | ● | ● | ● | ● |
36 | 9.11 | ● | ● | ● | ● |
41 | 11.73 | ● | ● | ● | ● |
46 | 14.69 | ● | ● | ● | ● |
50 | 17.3 | ● | ● | ● | ● |
55 | 20.87 | ● | ● | ● | ● |
60 | 24.78 | ● | ● | ● | ● |
65 | 29.02 | ● | ● | ● |